INSKRYWINGS SLUIT 4 MAART 2019 GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL AANVAAR WORD NIE!SLUITINGSDATUM VIR BETALINGS 5 APRIL 2019 GEEN LAAT BETALINGS SAL AANVAAR WORD NIE! |
LET WEL: Slegs deelnemers wat by 'n ateljee of dramaskool ingeskryf is.
|
Poësie |
A 0 | Preprimêr | 1 min | R75 |
A 1 | Graad 1 | 2 min | R75 |
A 2 | Graad 2 | 2 min | R75 |
A 3 | Graad 3 | 2 min | R75 |
A 4 | Graad 4 | 3 min | R75 |
A 5 | Graad 5 | 3 min | R75 |
A 6 | Graad 6 | 3 min | R75 |
A 7 | Graad 7 | 3 min | R75 |
A 8 | Graad 8 | 3 min | R85 |
A 9 | Graad 9 | 3 min | R85 |
A 10 | Graad 10 | 3 min | R85 |
A 11 | Graad 11 | 3 min | R85 |
A 12 | Graad 12 | 3 min | R85 |
Gedramatiseerde Poësie
|
A 13 | Preprimêr | 2 min | R80 |
A 14 | Graad 1 | 3 min | R80 |
A 15 | Graad 2 | 3 min | R80 |
A 16 | Graad 3 | 3 min | R80 |
A 17 | Graad 4 | 4 min | R80 |
A 18 | Graad 5 | 4 min | R80 |
A 19 | Graad 6 | 5 min | R80 |
A 20 | Graad 7 | 5 min | R80 |
A 21 | Graad 8 | 5 min | R90 |
A 22 | Graad 9 | 5 min | R90 |
A 23 | Graad 10 | 5 min | R90 |
A 24 | Graad 11 | 5 min | R90 |
A 25 | Graad 12 | 5 min | R90 |
Prosa
|
A 26 | Graad 1 | 3 min | R75 |
A 27 | Graad 2 | 3 min | R75 |
A 28 | Graad 3 | 3 min | R75 |
A 29 | Graad 4 | 4 min | R75 |
A 30 | Graad 5 | 4 min | R75 |
A 31 | Graad 6 | 5 min | R75 |
A 32 | Graad 7 | 5 min | R75 |
A 33 | Graad 8 | 5 min | R85 |
A 34 | Graad 9 | 5 min | R85 |
A 35 | Graad 10 | 5 min | R85 |
A 36 | Graad 11 | 5 min | R85 |
A 37 | Graad 12 | 5 min | R85 |
Gedramatiseerde Prosa
|
A 38 | Graad 1 | 3 min | R80 |
A 39 | Graad 2 | 3 min | R80 |
A 40 | Graad 3 | 3 min | R80 |
A 41 | Graad 4 | 4 min | R80 |
A 42 | Graad 5 | 4 min | R80 |
A 43 | Graad 6 | 5 min | R80 |
A 44 | Graad 7 | 5 min | R80 |
A 45 | Graad 8 | 5 min | R90 |
A 46 | Graad 9 | 5 min | R90 |
A 47 | Graad 10 | 5 min | R90 |
A 48 | Graad 11 | 5 min | R90 |
A 49 | Graad 12 | 5 min | R90 |
Karakteruitbeelding
|
A 50 | Graad 4 | 4 min | R90 |
A 51 | Graad 5 | 5 min | R90 |
A 52 | Graad 6 | 5 min | R90 |
A 53 | Graad 7 | 5 min | R90 |
A 54 | Graad 8 | 6 min | R90 |
A 55 | Graad 9 | 6 min | R90 |
A 56 | Graad 10 | 7 min | R90 |
A 57 | Graad 11 | 7 min | R90 |
A 58 | Graad 12 | 7 min | R90 |
Monoloog
|
A 59 | Graad 3 | 3 min | R90 |
A 60 | Graad 4 | 4 min | R90 |
A 61 | Graad 5 | 4 min | R90 |
A 62 | Graad 6 | 5 min | R90 |
A 63 | Graad 7 | 5 min | R90 |
Monoloog (Dramaties)
|
A 64 | Graad 8 | 5 min | R90 |
A 65 | Graad 9 | 5 min | R90 |
A 66 | Graad 10 | 5 min | R90 |
A 67 | Graad 11 | 5 min | R90 |
A 68 | Graad 12 | 5 min | R90 |
Monoloog (Komies)
|
A 69 | Graad 8 | 5 min | R90 |
A 70 | Graad 9 | 5 min | R90 |
A 71 | Graad 10 | 5 min | R90 |
A 72 | Graad 11 | 5 min | R90 |
A 73 | Graad 12 | 5 min | R90 |
Voorbereide Mimiek
|
A 74 | Graad 3 | 3 min | R90 |
A 75 | Graad 4 | 3 min | R90 |
A 76 | Graad 5 | 3 min | R90 |
A 77 | Graad 6 | 3 min | R90 |
A 78 | Graad 7 | 3 min | R90 |
A 79 | Graad 8 | 4 min | R90 |
A 80 | Graad 9 | 4 min | R90 |
A 81 | Graad 10 | 4 min | R90 |
A 82 | Graad 11 | 4 min | R90 |
A 83 | Graad 12 | 4 min | R90 |
Individuele Poppespel
|
A 84 | Laerskool | 12 min | R90 |
A 85 | Hoërskool | 12 min | R90 |
Voordragkonsertprogram
|
A 86 | Graad 6 | 15 min | R135 |
A 87 | Graad 7 | 15 min | R135 |
A 88 | Graad 8 | 15 min | R135 |
A 89 | Graad 9 | 15 min | R135 |
A 90 | Graad 10 | 20 min | R135 |
A 91 | Graad 11 | 20 min | R135 |
A 92 | Graad 12 | 20 min | R135 |
Skryfkuns (Eie werk)
|
A 93 | Graad 7 en onder | R90 |
A 94 | Graad 8 en 9 | R90 |
A 95 | Graad 10 tot 12 | R90 |