LEES ASB DIE SPESIALE REËLS VOORDAT U INSKRYF
LET WEL:
|
Poësie |
A 0 | Pre-Primêr | 1 min | R85 |
A 1 | Graad 1 | 2 min | R85 |
A 2 | Graad 2 | 2 min | R85 |
A 3 | Graad 3 | 2 min | R85 |
A 4 | Graad 4 | 3 min | R85 |
A 5 | Graad 5 | 3 min | R85 |
A 6 | Graad 6 | 3 min | R85 |
A 7 | Graad 7 | 3 min | R85 |
A 8 | Graad 8 | 3 min | R100 |
A 9 | Graad 9 | 3 min | R100 |
A 10 | Graad 10 | 3 min | R100 |
A 11 | Graad 11 | 3 min | R100 |
A 12 | Graad 12 | 3 min | R100 |
A 13 | Oop | 3 min | R100 |
Gedramatiseerde Poësie
|
A 14 | Pre-Primêr | 2 min | R90 |
A 15 | Graad 1 | 3 min | R90 |
A 16 | Graad 2 | 3 min | R90 |
A 17 | Graad 3 | 3 min | R90 |
A 18 | Graad 4 | 4 min | R90 |
A 19 | Graad 5 | 4 min | R90 |
A 20 | Graad 6 | 5 min | R90 |
A 21 | Graad 7 | 5 min | R90 |
A 22 | Graad 8 | 5 min | R105 |
A 23 | Graad 9 | 5 min | R105 |
A 24 | Graad 10 | 5 min | R105 |
A 25 | Graad 11 | 5 min | R105 |
A 26 | Graad 12 | 5 min | R105 |
A 27 | Oop | 5 min | R105 |
Prosa
|
A 28 | Graad 1 | 3 min | R85 |
A 29 | Graad 2 | 3 min | R85 |
A 30 | Graad 3 | 3 min | R85 |
A 31 | Graad 4 | 4 min | R85 |
A 32 | Graad 5 | 4 min | R85 |
A 33 | Graad 6 | 5 min | R85 |
A 34 | Graad 7 | 5 min | R85 |
A 35 | Graad 8 | 5 min | R100 |
A 36 | Graad 9 | 5 min | R100 |
A 37 | Graad 10 | 5 min | R100 |
A 38 | Graad 11 | 5 min | R100 |
A 39 | Graad 12 | 5 min | R100 |
A 40 | Oop | 5 min | R100 |
Gedramatiseerde Prosa
|
A 41 | Graad 1 | 3 min | R90 |
A 42 | Graad 2 | 3 min | R90 |
A 43 | Graad 3 | 3 min | R90 |
A 44 | Graad 4 | 4 min | R90 |
A 45 | Graad 5 | 4 min | R90 |
A 46 | Graad 6 | 5 min | R90 |
A 47 | Graad 7 | 5 min | R90 |
A 48 | Graad 8 | 5 min | R105 |
A 49 | Graad 9 | 5 min | R105 |
A 50 | Graad 10 | 5 min | R105 |
A 51 | Graad 11 | 5 min | R105 |
A 52 | Graad 12 | 5 min | R105 |
A 53 | Oop | 5 min | R105 |
Karakteruitbeelding
|
A 54 | Graad 4 | 4 min | R100 |
A 55 | Graad 5 | 5 min | R100 |
A 56 | Graad 6 | 5 min | R100 |
A 57 | Graad 7 | 5 min | R100 |
A 58 | Graad 8 | 6 min | R110 |
A 59 | Graad 9 | 6 min | R110 |
A 60 | Graad 10 | 7 min | R120 |
A 61 | Graad 11 | 7 min | R120 |
A 62 | Graad 12 | 7 min | R120 |
A 63 | Oop | 7 min | R120 |
Monoloog
|
A 64 | Graad 3 | 3 min | R100 |
A 65 | Graad 4 | 4 min | R100 |
A 66 | Graad 5 | 4 min | R100 |
A 67 | Graad 6 | 5 min | R100 |
A 68 | Graad 7 | 5 min | R100 |
Monoloog (Dramaties)
|
A 69 | Graad 8 | 5 min | R110 |
A 70 | Graad 9 | 5 min | R110 |
A 71 | Graad 10 | 5 min | R110 |
A 72 | Graad 11 | 5 min | R110 |
A 73 | Graad 12 | 5 min | R110 |
A 74 | Oop | 5 min | R110 |
Monoloog (Komies)
|
A 75 | Graad 8 | 5 min | R110 |
A 76 | Graad 9 | 5 min | R110 |
A 77 | Graad 10 | 5 min | R110 |
A 78 | Graad 11 | 5 min | R110 |
A 79 | Graad 12 | 5 min | R110 |
A 80 | Oop | 5 min | R110 |
Voorbereide Mimiek
|
A 81 | Graad 3 | 3 min | R90 |
A 82 | Graad 4 | 3 min | R90 |
A 83 | Graad 5 | 3 min | R90 |
A 84 | Graad 6 | 3 min | R90 |
A 85 | Graad 7 | 3 min | R90 |
A 86 | Graad 8 | 4 min | R100 |
A 87 | Graad 9 | 4 min | R100 |
A 88 | Graad 10 | 4 min | R100 |
A 89 | Graad 11 | 4 min | R100 |
A 90 | Graad 12 | 4 min | R100 |
A 91 | Oop | 4 min | R100 |
Individuele Poppespel
|
A 92 | Laerskool | 15 min | R200 |
A 93 | Hoërskool | 15 min | R200 |
A 94 | Oop | 15 min | R200 |
Voordragkonsertprogram
|
A 95 | Graad 6 | 15 min | R200 |
A 96 | Graad 7 | 15 min | R200 |
A 97 | Graad 8 | 15 min | R200 |
A 98 | Graad 9 | 15 min | R200 |
A 99 | Graad 10 | 15 min | R200 |
A 100 | Graad 11 | 15 min | R200 |
A 101 | Graad 12 | 15 min | R200 |
A 102 | Oop | 15 min | R200 |
Voorbereide Redevoering
|
A 103 | Graad 6 | 4 min | R90 |
A 104 | Graad 7 | 4 min | R90 |
A 105 | Graad 8 | 5 min | R100 |
A 106 | Graad 9 | 5 min | R100 |
A 107 | Graad 10 | 5 min | R100 |
A 108 | Graad 11 | 5 min | R100 |
A 109 | Graad 12 | 5 min | R100 |
Bring en Brag
|
A 110 | Graad 1 - 4 | 5 min | R85 |
A 111 | Graad 5 - 7 | 5 min | R85 |
A 112 | Graad 8 - 10 | 5 min | R85 |
A 113 | Graad 11 - 12 | 5 min | R85 |